Kurilkulum
Struktur Kurikulum yang Digunakan untuk Tahun Pelajaran 2018-2019 adalah sebagai berikut:
1. Untuk kelas 1-3 (MTs Kelas VII-IX):
KELAS | 1 | 2 | 3 | ||||||
Semester | I | II | I | II | I | II | |||
A | Keagamaan | ||||||||
1 | a. | Tafsir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | b. | Hadits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | c. | Aqidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | d. | Fiqh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | e. | SKI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
B | Kewarganegaraan | ||||||||
6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
C. | Ilmu Pengetahuan | ||||||||
7 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
8 | Bahasa Arab | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
9 | Bahasa Inggris | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
10 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
11 | IPA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
12 | IPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
13 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
14 | Penjaskes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
D | Mulok | ||||||||
16 | Komputer Jurnalistik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
17 | Tajwid | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
18 | Mutholaah | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
19 | Mahfudzot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
20 | Shorf | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
21 | Insya | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
22 | Imla | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
23 | Grammar | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
E | Pengembangan Diri | ||||||||
24 | BP/BK | ||||||||
JJM Total/Minggu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2. Untuk kelas 4-6 (MA Kelas X-XII):
KELAS | 4 | 1 PK | 5 | 2 PK | 6 | ||||||||
Semester | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |||
A | Keagamaan | ||||||||||||
Pendidikan Agama | |||||||||||||
1 | a. | Tafsir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | b. | Hadits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | c. | Aqidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
4 | d. | Fiqh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
5 | e. | SKI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
B | Kewarganegaraan | ||||||||||||
6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
C. | Ilmu Pengetahuan | ||||||||||||
7 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
8 | Bahasa Arab | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
9 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
10 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
11 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Biologi | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
13 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
14 | Sejarah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
15 | Geografi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
16 | Ekonomi | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
17 | Sosiologi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
18 | Seni Budaya/Khot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
19 | Penjaskes | ||||||||||||
20 | TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
D | Mulok | ||||||||||||
21 | Komputer Jurnalistik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
22 | Tajwid | 1 | |||||||||||
23 | Usul Fiqh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
24 | Mutholaah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
25 | Mahfudzot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
26 | Tarbiyah | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
27 | Shorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
28 | Insya | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
29 | Imla | 1 | 1 | ||||||||||
30 | Grammar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
E | Pengembangan Diri | ||||||||||||
31 | BP/BK | ||||||||||||
JJM Total/Minggu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Kalender Pendidikan
Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024 Dowload Disini
Informasi Pendaftaran
PROGRAM PENDIDIKAN Program MTs 6 Tahun (untuk lulusan SD/MI) Program MA 3 Tahun (untuk lulusan SMP/MTs) SYARAT PENDAFTARANMelunasi Biaya Pendaftaran Rp 100.000,00 Foto Copy Akta
Download Brosur
Brosur PPSB Tahun Pelajaran 2024/2025 - 2025/2026 Download Disini
Mudir Ma'had
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Curriculum Vitae A. Identitas Nama &nbs